Stand: 2025-08-11T09:23:05Z
Hinweise:
- Keine Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit
- Ihr könnt euch die Tabelle in groß anzeigen, indem ihr oben rechts auf Tabelle erweitern geht
- Die Posts, die im Fehlerthread aufgeführt werden, werden zurzeit nicht berücksichtigt (größerer Bug im Code)
- Gekennzeichnete Streicher bei einzelnen Aufgaben sind in der Übersicht berücksichtigt
- Da die Struktur der Posts stark variieren kann, mussten diverse Annahmen getroffen werden, wie Spieler zu identifizieren sind
- Ich werde regelmäßig (vmtl. wöchentlich) Updates der Übersicht hier posten
- Hinweise zu Unstimmigkeiten oder Ideen zur Verbesserung gerne an mich
hi, dein Einsatz in allen Ehren, aber ArnoDübel, Marvel_Spider90, Berni Blindmann und meine Wenigkeit, haben schon 300 Punkte. Alle Teamaufgaben in schwer und alle Swift in normal. Da is also noch Luft nach oben bei deiner Tabelle. Blindmann und ich, gar nicht gelistet, Dübel und Marvel nur 40 Punkte 
              
              
              1 Like
            
            
          Heyho, ich glaube, das liegt daran, dass eure Namen komisch mit Leerzeichen geschrieben werden und das Programm dann auf einmal 6, statt 4 Spieler findet.
Ich schau mir das nachher an und guck, ob ich das gefixt bekomme. Danke für den Hinweis 
gern. 20 Zeichen. Es begab sich also zu der Zeit… 
Ich hab’s gefixt
Tatsächlich 300 Punkte 
              
              
              1 Like
            
            
          Stand: 2025-09-15T19:25:53Z
| Spieler | Punkte | Bianca Fjord - Swift | Bianca Fjord - Relay | Forneus - Swift | Forneus - Vierer | Gleiger - Swift | Gleiger - Relay | Pearl Green Island - Swift | Pearl Green Island - Relay | Sosori - Swift | Sosori - Vierer | Wattsu - Swift | Wattsu - Vierer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HarveyPenick** | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| **Raptor** | 300 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| **°°SuperTalent°°** | 310 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | normal | normal | schwer | normal | schwer | 
| *Beckett* | 50 | schwer | normal | ||||||||||
| *BirdieandEagle* | 20 | normal | |||||||||||
| *Floh* | 210 | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | schwer | normal | normal | |||
| *Gamer* | 10 | einfach | |||||||||||
| *Kerkermeister* | 110 | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | ||||||
| *Teamplayer* | 300 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| *jodie* | 170 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |||
| *~blueMoon~* | 30 | schwer | |||||||||||
| ++Cowboy++ | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| -Chris-. | 10 | einfach | |||||||||||
| -CyRuS- | 20 | normal | |||||||||||
| -CyRus- | 20 | normal | |||||||||||
| -CyRyS- | 20 | normal | |||||||||||
| -_-dennis-_- | 80 | normal | normal | normal | normal | ||||||||
| .Andre | 20 | normal | |||||||||||
| .abacab.. | 20 | normal | |||||||||||
| .redyreds-engel. | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| .redyreds-engel.. | 180 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |||
| Acta_non_verba | 270 | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | 
| Albertas Klimawiszys | 300 | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | 
| Alterchen | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Altersheim | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Andre | 20 | normal | |||||||||||
| AndreasMa | 20 | normal | |||||||||||
| Andy1960 | 30 | einfach | normal | ||||||||||
| Andy34 | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| Apu1848 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Arni_Palmer | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| ArnoDübel | 300 | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | 
| Arno_Nym_ | 90 | normal | normal | schwer | normal | ||||||||
| Auchderbucher | 20 | normal | |||||||||||
| Ava2016 | 90 | normal | normal | schwer | normal | ||||||||
| BESTEROPI | 10 | einfach | |||||||||||
| Basler_Golfer | 100 | schwer | normal | normal | normal | einfach | |||||||
| Bauchgefuehl | 10 | einfach | |||||||||||
| Benage | 190 | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | |||||
| Bensson | 60 | einfach | einfach | normal | normal | ||||||||
| Berni Blindmann | 300 | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | 
| Berni1 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Biervampir76 | 240 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| Bindy | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| BlaBla221 | 90 | schwer | schwer | schwer | |||||||||
| BlaBla2211 | 210 | schwer | schwer | schwer | schwer | normal | normal | normal | schwer | ||||
| Blinki87 | 80 | normal | normal | normal | normal | ||||||||
| Blinki87² | 300 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| Bloodshed | 30 | normal | einfach | ||||||||||
| Blos_die_Klofrau | 220 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | ||
| Bomber2812 | 20 | normal | |||||||||||
| Boomer320 | 150 | schwer | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | einfach | ||||
| Bruce | 20 | normal | |||||||||||
| BruceBuffer | 260 | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | 
| BussiBärchen | 20 | normal | |||||||||||
| Büffl | 50 | normal | schwer | ||||||||||
| CHABOO | 170 | schwer | normal | schwer | normal | normal | schwer | normal | |||||
| Charlie__Harper | 260 | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | 
| CraziNami | 20 | normal | |||||||||||
| Crispinus | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| DARTFORD | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Damon26 | 20 | normal | |||||||||||
| Dartford | 20 | normal | |||||||||||
| Daywalkerr | 50 | schwer | normal | ||||||||||
| DerSwisttaler | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Dieter1961 | 130 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |||||
| DoctorDoom | 20 | normal | |||||||||||
| Dr.Jägermeister | 20 | normal | |||||||||||
| Dr.Peacock | 20 | normal | |||||||||||
| EasTBerlin | 10 | einfach | |||||||||||
| EberhoferFranz | 50 | normal | schwer | ||||||||||
| Eitelfritz | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| ElfenLady | 80 | normal | einfach | normal | normal | einfach | |||||||
| Elfina | 20 | normal | |||||||||||
| Elfinia | 200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||
| Emmizio | 20 | normal | |||||||||||
| Esandria | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Extremgamer | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Faschingsbraut | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Frankenhasi | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Fregger | 130 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |||||
| Friedel59 | 140 | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | einfach | normal | ||||
| Fränky1 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Furzzy | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| Gayorrow | 20 | normal | |||||||||||
| Genius@Work | 20 | normal | |||||||||||
| Glay_Morrow | 160 | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | normal | schwer | ||||
| HCP38 | 120 | normal | schwer | normal | schwer | normal | |||||||
| HartmutS | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| HeinzB | 70 | normal | einfach | normal | normal | ||||||||
| Helm-Lord | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Henery.Hawk | 100 | normal | normal | normal | normal | normal | |||||||
| Henry0907 | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Hernery.Hawk | 20 | normal | |||||||||||
| Hexenmeister | 10 | einfach | |||||||||||
| ISANHA | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Ichtunix | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Invher | 20 | normal | |||||||||||
| Jackson | 20 | normal | |||||||||||
| JimK | 20 | normal | |||||||||||
| Jodie* | 20 | normal | |||||||||||
| JoergHofmann | 10 | einfach | |||||||||||
| JohnPlayer1 | 10 | einfach | |||||||||||
| John_Player1 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Joline2012 | 30 | schwer | |||||||||||
| JudithHarper83 | 260 | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| JudithHarper83; | 20 | normal | |||||||||||
| Kate° | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Kaylo91 | 20 | normal | |||||||||||
| KleinRa | 110 | schwer | schwer | schwer | normal | ||||||||
| Kleine.Robbe | 10 | einfach | |||||||||||
| Krawallo! | 20 | normal | |||||||||||
| Krawumm | 70 | normal | normal | schwer | |||||||||
| Käpsele | 280 | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | 
| Kölsche-Jung | 50 | normal | schwer | ||||||||||
| LadyShot | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| LawnCare | 270 | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | 
| Leuschi | 300 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | schwer | |
| Listí | 230 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Listís_Schwester | 230 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Lorax | 240 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| Lucinda | 110 | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | ||||||
| Ludowig | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| MARVEL_Spider90 | 300 | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | 
| MASH4077 | 30 | schwer | |||||||||||
| MH321 | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| Mandaruis | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Manfred1949 | 160 | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | normal | schwer | ||||
| McForbie | 200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||
| McForbie; | 20 | normal | |||||||||||
| Mei-me-tang | 20 | normal | |||||||||||
| MikaKIE | 80 | schwer | normal | schwer | |||||||||
| Mimi_xD | 330 | schwer | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | normal | schwer | schwer | 
| Mira | 20 | normal | |||||||||||
| MissFlowerPower | 20 | normal | |||||||||||
| Mork_vom_Ork | 20 | normal | |||||||||||
| Mr.WeeeD | 80 | normal | einfach | normal | schwer | ||||||||
| Neytiri01 | 50 | normal | schwer | ||||||||||
| Nickolichen | 20 | normal | |||||||||||
| Nickolinchen | 230 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | |
| Nils1807 | 20 | normal | |||||||||||
| Occasus | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| Octopus | 20 | normal | |||||||||||
| Ole65 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Omega999 | 20 | normal | |||||||||||
| OnimannDue | 20 | normal | |||||||||||
| Opa_Willi | 210 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | ||
| OrangeBud95 | 20 | normal | |||||||||||
| Orschten | 30 | schwer | |||||||||||
| PKiller | 270 | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | 
| Paddy586 | 110 | schwer | normal | normal | normal | normal | |||||||
| Paul_Nichtsnutz | 120 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||||||
| Paul_Ä_Bier | 40 | schwer | einfach | ||||||||||
| Pauls_Putze | 50 | schwer | normal | ||||||||||
| PeNDu | 20 | normal | |||||||||||
| Petra1980 | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| PizzaHeidi | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Pleasure | 230 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Priamus | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Psymaniac | 20 | normal | |||||||||||
| ROY1988 | 200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||
| Racebiker | 20 | normal | |||||||||||
| Raffa1976 | 220 | schwer | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | ||||
| Rainbow08 | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| RainerSauerstoff♥ | 30 | normal | einfach | ||||||||||
| Rambovi | 20 | normal | |||||||||||
| Rasenrutscher | 20 | normal | |||||||||||
| Rasenrutscher34 | 10 | einfach | |||||||||||
| Reimark | 20 | normal | |||||||||||
| Renete81 | 20 | normal | |||||||||||
| RickGrimes | 20 | normal | |||||||||||
| RickGrìmes | 310 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| Robert_Dart | 240 | schwer | normal | normal | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| Rough_Raider | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Roy1988 | 50 | einfach | normal | normal | |||||||||
| Rupert | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Santiano= | 20 | normal | |||||||||||
| Schkeuditz | 20 | normal | |||||||||||
| Schmerzfrei | 130 | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | ||||||
| Schraubi44 | 10 | einfach | |||||||||||
| Schulzine_voRötla | 270 | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | 
| Semmelhack | 20 | normal | |||||||||||
| Shadow | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Sondaschullehra | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Sparrow1907 | 130 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |||||
| Steiner2 | 150 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | |||||
| StephanJäger | 150 | normal | normal | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | ||||
| Strandopa | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Sun_Shine | 90 | schwer | normal | normal | normal | ||||||||
| Suppenhühnchen | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| SweetsRichie | 10 | einfach | |||||||||||
| Syndria | 10 | einfach | |||||||||||
| THORSHANFBANDE | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Tara_Knowles | 230 | schwer | normal | normal | normal | einfach | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | |
| Technoblade | 30 | schwer | |||||||||||
| TheCooK1909 | 20 | normal | |||||||||||
| TheLuckyIsBack | 20 | normal | |||||||||||
| The_Maschine | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Thmini | 230 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Thorsten1 | 180 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |||
| Thorsten111111 | 210 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |
| TigerWoodz | 20 | normal | |||||||||||
| Tipptier | 20 | normal | |||||||||||
| TracidTrax78 | 10 | einfach | |||||||||||
| Unspielbar | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| VFLGladbachRalle | 160 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||||
| Viper | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Wallerman | 300 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| WhityEagle | 40 | normal | normal | ||||||||||
| Wladimir62 | 30 | normal | einfach | ||||||||||
| Yuki | 30 | schwer | |||||||||||
| Zaubererer | 20 | normal | |||||||||||
| Zausel | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| Zicke74 | 20 | normal | |||||||||||
| [Pro][st] | 20 | normal | |||||||||||
| _Blackout_ | 20 | normal | |||||||||||
| altai | 20 | normal | |||||||||||
| anjami56 | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| boliwa11 | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| bucky70 | 30 | schwer | |||||||||||
| catwoman102 | 210 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||
| cinci | 50 | schwer | normal | ||||||||||
| coole | 220 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | schwer | ||
| derwindige | 40 | normal | normal | ||||||||||
| detlef.v | 20 | normal | |||||||||||
| dr.golf | 10 | einfach | |||||||||||
| enic | 200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||
| gl-ehemann | 210 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |
| hallig3 | 270 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | ||
| iSaNjOx | 20 | normal | |||||||||||
| iTobsen | 120 | normal | schwer | schwer | normal | normal | |||||||
| isa89 | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| issa62 | 20 | normal | |||||||||||
| jodi | 20 | normal | |||||||||||
| jojodengel | 30 | schwer | |||||||||||
| just_number_one | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| kalixta | 20 | normal | |||||||||||
| kanna86 | 20 | normal | |||||||||||
| karl5 | 20 | normal | |||||||||||
| karlheinz1 | 160 | schwer | schwer | schwer | normal | normal | schwer | ||||||
| kuwe1711 | 40 | normal | normal | ||||||||||
| leopartgecko | 100 | normal | normal | normal | normal | normal | |||||||
| lieschen158 | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| manny30 | 20 | normal | |||||||||||
| mayrone | 50 | normal | schwer | ||||||||||
| mnbes | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| neniu | 20 | normal | |||||||||||
| newone | 50 | normal | normal | einfach | |||||||||
| nur_noch_Rocco | 120 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||||||
| paula16375 | 20 | normal | |||||||||||
| paule16375 | 170 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | |||
| rammelmeier | 260 | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| reinerhase | 240 | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | 
| rostocker_kleine | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| rutituti | 330 | schwer | schwer | schwer | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | normal | schwer | schwer | 
| sascham2606 | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| schalko | 20 | normal | |||||||||||
| schraubi44 | 20 | normal | |||||||||||
| seine.kleine | 220 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| senogarrat | 20 | normal | |||||||||||
| shamogi | 20 | normal | |||||||||||
| skippy | 30 | schwer | |||||||||||
| spinnball | 260 | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
| tipptier | 190 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | einfach | ||
| totambaum | 280 | normal | schwer | normal | normal | schwer | normal | schwer | normal | normal | normal | schwer | normal | 
| vansan | 310 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | schwer | normal | normal | normal | schwer | 
| willywinzling | 120 | normal | schwer | normal | normal | schwer | |||||||
| wodan_1 | 230 | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| xXLinkinXx | 90 | schwer | normal | normal | normal | ||||||||
| xXLinkinxX | 20 | normal | |||||||||||
| xXxEllixXx | 230 | normal | normal | schwer | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | |
| ~SkyHunter~ | 20 | normal | |||||||||||
| °*SuperTalent*° | 310 | schwer | schwer | normal | schwer | normal | schwer | schwer | normal | normal | schwer | normal | schwer | 
| °*´Nuckelline*´° | 70 | schwer | normal | normal | |||||||||
| °Bacchus° | 40 | normal | normal | ||||||||||
| °DeadshOt° | 20 | normal | |||||||||||
| °suspekt° | 40 | normal | normal | ||||||||||
| °°Kuschelbienchen°° | 100 | normal | normal | normal | normal | normal | |||||||
| •N00bster• | 40 | normal | normal | ||||||||||
| •n00bster• | 60 | normal | normal | normal | |||||||||
| ♥Emma♥ | 240 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | 
Sommer TP 25 beendet